项目 | 设备参数 | HB-DV05 |
视频输入输出 | 视频输入 | 1-8路模拟视频输入(最多可支持5路AHD 1080P输入或8路AHD 720P输入) |
1路IPC输入(数字720P/1080P) | ||
视频输出 | 1路复合视频输出1.0 VP-P ,75Ω | |
视频显示 | 单画面、五画面、九画面同步通道显示 | |
视频标准 | PAL制式、NTSC制式 | |
帧率 | PAL 1~25帧可调;NTSC 1~30帧可调 | |
视频压缩 | H.264 Main profile | |
音频输入输出 | 音频输入 | 1-8路音频输入 |
音频输出 | 单路音频输出(音视频混合数据) | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
音频压缩 | G.726 | |
视频音频编码 | 视频编码分辨率 | 1080P/720P/WD1/D1/HD1/CIF可选 |
视频码率 | CIF: 250kbps ~ 800kbps,1~8级画质可选, 1为最佳;HD1: 400kbps ~ 1280kbps,1~8 级画质可选,1为最佳;D1: 640kbps ~ 2048kbps, 1~8级画质可选,1为最佳;WD1:832kbps ~ 2662kbps,1~8级画质可选,1为最佳; 720P:768kbps ~6144kbps,1~8级画质可选, 1为最佳;1080P:4068kbps~6144kbps, 1~4级画质可选,1为最佳。 |
|
音频码率 | 64kbps | |
双码流 | 主码流录像,子码流网传 | |
录像 | 存储介质 | (SATA 接口,最大支持2T容量): 支持笔记本机械硬盘(HDD,SATA 接口, 最大支持2T容量): 支持笔记本固态硬盘(SSD,SATA 接口, 最大支持2T容量) 支持SD卡(最大256G) 支持外接灾备储存器(最大256G) |
录像模式 | 开机/手动/定时/报警事件录像; | |
延时录像 | 支持 | |
录像回放 | 支持本地回放,PC端回放分析软件回放,支持 时间/通道/事件回放方式 |
|
网络 | 4G | 中国移动TD-LTE 中国联通/电信TD-LTE、FDD-LTE |
3G | 中国移动TD-SCDMA 中国联通WCDMA 中国电信CDMA 2000 1X + EVDO |
|
WIFI | IEEE 802.11/b/g/n | |
卫星定位 | GPS/北斗 | 支持GPS定位,GPS/北斗双模定位 |
外部接口 |
I/O输入接口 | 8路开关量输入,2路模拟量输入,1路测速输入, 1路报警 |
I/O输出接口 | 2路 | |
通讯接口 | RJ45网口x1个,RS232串口x3个,RS485串口x2个, CAN接口x2个,USB 2.0口x2个 |
|
工作参数 |
电源输入 | DC:+9V ~ +36V |
电源输出 | +12V@1A;+5V@1A | |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |
工作湿度 | 8%~90% | |
外观尺寸 | 188mm×168.5mm×60mm | |
软件升级 | 支持U盘升级、远程升级 |